Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
134 500 km
Energie
diesel
Mise en circulation
01 / 2019
Puissance
15cv / 240ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 2
Véhicule | Land Rover Range Rover Sport Sport |
Prix TTC d'occasion | 29 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 134 500 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | diesel |
Millésime | 01/2019 |
Mise en circulation | 01/2019 |
Localisation du vendeur | Monthuchon (50) |
Garantie | Garantie 6 mois |
Réference | 2249 |
Puissance réelle (ch) | 240 |
Puissance fiscale (cv) | 15 |
Émission de CO2 (NEDC) |
164 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
Couleur extérieur | Blanc |
Hauteur | 1,80 m |
Largeur | 1,98 m |
Longueur | 4,88 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 2111 Kg |
Kilométrage caisse 134500 kmsmoteur neuf change chez rang rover le 31/03/2023 108918kmsle moteur comptabilise 25000kms
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :